Jumlah pasangan elektron | Tipe molekul | ||
Total | Ikatan | Bebas | |
2 | 2 | 0 | Linier |
3 | 0 | Segitiga datar | |
3 | 2 | 1 | Bengkok atau V |
4 | 4 | 0 | Tetrahedral |
3 | 1 | Segitiga piramida | |
2 | 2 | Bengkok atau V | |
5 | 5 | 0 | Segitiga bipiramida |
4 | 1 | Tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit | |
3 | 2 | Bentuk T | |
2 | 3 | Linier | |
6 | 6 | 0 | Octahedral |
5 | 1 | Limas segi empat | |
4 | 2 | Segi empat datar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar