Berikut merupakan catatan yang saya himpun dari site yang kiat melakukan survey akan harga-harga laptop di dalam negeri maupun luar negeri, dengan deskripsi atau spesifik site yang menyediakan survey tersebut adalah sebagai berikut " Cek Daftar Harga Pasaran Laptop/Notebook terlengkap dan terus di-update tiap bulannya, notebook baru dan bekas. Survey banyak diambil dari harco mangga dua jakarta, glodok, dan beberapa tempat terkenal lainnya. Cari notebook baru dan bekas? Pasang iklan laptop gratis?" (http://hargalaptop.net/).
Berikut merupakan catatan nya lengkapnya :
Harga Laptop Yang Turun Bulan Ini
Merk & Type | Price | Diff |
Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 4.300.000 | -200.000 |
Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks | 3.600.000 | -100.000 |
Acer Aspire One 270 | 2.500.000 | -100.000 |
Acer Aspire One 725 | 3.100.000 | -100.000 |
Acer Aspire One 756 | 2.900.000 | -100.000 |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Madd | 7.300.000 | -100.000 |
Acer Aspire V5-431-877B2G32Ma Win 7 | 4.300.000 | -100.000 |
Apple MacBook Pro MD313 | 10.700.000 | -300.000 |
Asus Eee PC 1015BX | 2.500.000 | -100.000 |
Asus Eee PC 1015CX | 2.500.000 | -200.000 |
Asus Eee PC 1025C | 2.600.000 | -200.000 |
Asus Eee PC 1225B | 3.000.000 | -100.000 |
Asus N43SM-VX012D | 7.100.000 | -100.000 |
Asus X401U-WX011D (Slimbook) | 2.900.000 | -100.000 |
Asus X401U-WX030D (Slimbook) | 2.900.000 | -100.000 |
Axioo Pico CJW.D612 | 2.200.000 | -100.000 |
Byon M8240 A/M T6600 | 3.100.000 | -100.000 |
Dell Inspiron N4050 i3 | 5.200.000 | -100.000 |
Dell Inspiron N4050 i5 | 5.700.000 | -200.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 B960 | 3.800.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 i3 | 4.600.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook PH521 | 3.100.000 | -400.000 |
Fujitsu LifeBook S561 | 13.500.000 | -300.000 |
Fujitsu LifeBook S781 | 14.600.000 | -700.000 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 9.000.000 | -400.000 |
HP 431-2430 | 5.500.000 | -500.000 |
HP Compaq 431 i5 | 5.500.000 | -100.000 |
HP EliteBook 2560p | 17.500.000 | -700.000 |
HP Mini 110-4112 | 2.500.000 | -200.000 |
HP Pavilion DM1-4000AU | 3.500.000 | -100.000 |
HP Pavilion G4-1129TX | 5.900.000 | -100.000 |
HP Pavilion G4-1311TU | 4.700.000 | -200.000 |
HP Presario CQ42-276TU | 4.300.000 | -100.000 |
HP Presario CQ42-277TU | 5.100.000 | -100.000 |
HP Presario CQ43-110TU | 3.300.000 | -100.000 |
HP Presario CQ43-205TU | 3.600.000 | -100.000 |
HP Presario CQ43-301TU | 3.600.000 | -100.000 |
HP Presario CQ43-304AU | 3.200.000 | -200.000 |
HP Presario CQ43-414TU | 3.300.000 | -200.000 |
HP ProBook 4430s i3 | 5.200.000 | -200.000 |
Lenovo G470 1378 | 3.300.000 | -100.000 |
MSI CR460 i3 | 4.000.000 | -200.000 |
MSI CR460 i5 | 4.800.000 | -300.000 |
MSI GR620 | 8.200.000 | -200.000 |
Sony Vaio VPC-EG35FG | 5.200.000 | -600.000 |
Sony Vaio VPC-EG38FG | 7.100.000 | -300.000 |
Sony Vaio VPC-EK25EG | 4.600.000 | -400.000 |
Sony Vaio VPC-SA36GG | 18.400.000 | -300.000 |
Sony Vaio VPC-SB35FG | 8.700.000 | -200.000 |
Sony Vaio VPC-YB35AG | 4.100.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite C600-1013U | 3.900.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L735-1007XB | 7.000.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L735-1131UR | 5.800.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite L745-1105U | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1216U | 5.100.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite P850-1001X | 13.800.000 | -600.000 |
Zyrex Cruiser LW4843 | 4.100.000 | -200.000 |
Harga Laptop Yang Naik Bulan Ini
Merk & Type | Price | Diff |
Aedupac Orca MV-310 | 3.800.000 | 300.000 |
Aedupac Orca PV-311 i3 | 4.800.000 | 600.000 |
Aedupac Orca PX-311 i5 | 5.700.000 | 600.000 |
Aedupac Orca VM-305 | 3.000.000 | 400.000 |
Aedupac Orca VP-310 | 3.400.000 | 600.000 |
Apple Macbook Air MD224 | 11.300.000 | 200.000 |
Asus Pro24E-PX159V | 7.300.000 | 100.000 |
Asus U24E-PX053D | 5.500.000 | 100.000 |
Asus U46SV-WX039V | 8.500.000 | 300.000 |
Asus U47VC-WO028V | 9.600.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX21A-K3005V | 10.600.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX007V | 8.000.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX016V | 9.900.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX020V | 8.000.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX31A-R4003V | 16.400.000 | 300.000 |
Asus Zenbook UX31A-R5006V | 11.500.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX32VD-R3001V | 9.600.000 | 100.000 |
Asus Zenbook UX32VD-R4002V | 11.600.000 | 200.000 |
BenQ Joybook S46-E07 | 4.800.000 | 600.000 |
Byon M8341 N/L i5-450 | 4.400.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N4110 i3 | 5.700.000 | 200.000 |
Dell Inspiron N5110 i7 | 9.500.000 | 300.000 |
Dell Inspiron N5420 i3 | 6.900.000 | 200.000 |
Dell Latitude E6320 i5 | 14.300.000 | 400.000 |
Dell Latitude E6420 i5 | 13.200.000 | 400.000 |
Dell Vostro 131 i3 | 6.600.000 | 500.000 |
Dell Vostro 131 i5 | 7.200.000 | 300.000 |
Dell XPS L15z | 15.800.000 | 300.000 |
Dell XPS L321X | 15.200.000 | 400.000 |
Dell XPS L502X | 12.900.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 B960 | 4.200.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i5 | 9.600.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i7 | 13.200.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i3 | 14.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i7 | 20.700.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i3 | 11.000.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i5 | 11.700.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook Q550 | 12.400.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i3 | 12.500.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i5 | 14.100.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH761 | 19.100.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i5 | 16.700.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i7 | 18.800.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook T580 | 12.900.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook T731 | 19.000.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook T731H | 23.800.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook TH550 | 10.700.000 | 100.000 |
HP 430-9PA | 4.100.000 | 100.000 |
HP Folio 13-1001TU | 11.300.000 | 300.000 |
HP Pavilion DM4-3001TX | 8.600.000 | 300.000 |
HP Pavilion DM4-3002TX | 9.900.000 | 300.000 |
HP Pavilion dv6-6167TX | 11.600.000 | 500.000 |
HP Pavilion G4-1336TX | 5.700.000 | 200.000 |
HP Pavilion G4-1337TX | 6.400.000 | 200.000 |
MSI CR460 B950 | 3.700.000 | 100.000 |
MSI CX480 | 5.000.000 | 100.000 |
MSI CX640 | 8.700.000 | 200.000 |
MSI U180 | 2.600.000 | 100.000 |
MSI X370 Slim | 3.500.000 | 100.000 |
MSI X460 i7 | 10.300.000 | 200.000 |
MSI X460DX Slim | 8.600.000 | 100.000 |
Toshiba Portege R830-2050UB | 16.100.000 | 200.000 |
Toshiba Portege R830-2052UR | 16.100.000 | 200.000 |
Toshiba Portege R830-2082U | 13.000.000 | 100.000 |
Toshiba Portege R830-2084UR | 13.000.000 | 100.000 |
Toshiba Portege Z830-1007U | 15.100.000 | 200.000 |
Toshiba Portege Z830-2003U | 16.500.000 | 200.000 |
Toshiba Qosmio F750-1014X | 20.700.000 | 300.000 |
Toshiba Qosmio X770-1002X | 23.500.000 | 300.000 |
Toshiba Qosmio X770-1005X | 23.900.000 | 600.000 |
Toshiba Satellite M840-1012X | 6.600.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite M840-1015X | 7.800.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite P745-1017U | 8.000.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite U840-1001U | 11.000.000 | 400.000 |
Sekian catatan Postingan yang saya himpun...!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar